sábado, 7 de julio de 2018

Resultados del Intercolegial de Ajedréz.


Como estaba previsto el día miércoles 4 de julio se desarrolló el Primer Torneo de Ajedrez Intercolegial del año que fue organizado y coordinado por los Profesores del Departamento de Ciencias Sociales de la U.E.G.P. N°57 ´Fray Mamerto Esquiú´ de nuestra ciudad.
Actividad que se llevó a cabo durante la mañana en el Club de la Tercera Edad ubicado en Avenida General Jones y Calle Chile de nuestra localidad.

Los resultados fueron los siguientes:

Ciclo Básico:
01-ALCARAZ, Lautaro –Bachillerato- Puntos: 10. M-Bunch: 10.0. Bunch: 16.0.

02-VARGAS, Diego –E.E.S. N°26- Puntos: 9. M-Bunch: 9.0. Bunch: 16.5.

03-SALTO, Tiago –E.E.S. N°26- Puntos: 9. M-Bunch: 9.0. Bunch: 15.5.

04-AGUIRRE, Federico –E.E.T. N°5- Puntos:9. M-Bunch:7.0. Bunch: 13.5.

05-SALTO, Iván –E.E.T. N°5- Puntos: 9. M-Bunch: 9.0. Bunch: 15.0.

06-CARO, José –U.E.G.P. N°57- Puntos: 3. M-Bunch: 8.0. Bunch: 13.5.

07-DUARTE, Guillermo –E.E.T. N°5- Puntos:3. M-Bunch:7.5 Bunch: 13.0.

08-CERDA, Misael –E.E.T. N°5- Puntos: 3. M-Bunch:6.Bunch: 11.0.

09-DUARTE, Tiago –E.E.T. N°5- Puntos:2.5. M-Bunch:8.5 Bunch: 14.0.

10-CARLE, Yuliana–.U.E.G.P. N°57- Puntos:2.5M-Bunch:5. Bunch:8.5.

11-ASSELBORN, Ulises –.U.E.G.P. N°57- Puntos: 2. M-Bunch: 8.5. Bunch: 15.0.

12-GAMBOA, Ezequiel –E.E.T. N°5- Puntos: 2. M-Bunch: 7.5. Bunch: 14.0.

13-DIAZ, Daniel –E.E.S. N°26- Puntos: 2. M-Bunch: 7.5. Bunch: 11.0.

14-BARBERO, Valentina –.U.E.G.P. N°57- Puntos: 2. M-Bunch: 5. Bunch: 8.5.

15-CORONEL, Fabián –.U.E.G.P. N°57- Puntos: 1.5 M-Bunch: 6.5. Bunch: 12.0.

16-ROLDAN, Isaías –E.E.T. N°5- Puntos:1.5 M-Bunch:6.5. Bunch:10.5.

17-ROPERT, Roldán –U.E.G.P. N°57- Puntos: 1.5 M-Bunch: 6.5. Bunch: 10.5.

18-GARCÍA, Matías –U.E.G.P. N°57- Puntos: 1.5 M-Bunch:5. Bunch:8.5.

19-OLESCHUK, Fabricio –U.E.G.P. N°57- Puntos: 1. M-Bunch: 7.5. Bunch: 13.5.

20-SANTILLAN, Augusto –E.E.S. N°5- Puntos: 1. M-Bunch: 5.5. Bunch: 10.0.

Ciclo Polimodal:

01-BAEZ, Mario –E.E.T. N°5- Puntos: 10. M-Bunch: 11.0. Bunch: 17.0.Progr: 15.0.

02-BIS, Ramiro –E.E.S. N°26- Puntos:9. M-Bunch: 10.0Bunch: 18.0. Progr: 14.0.

03-IBAÑEZ, Gastón –E.E.T. N°5- Puntos:9. M-Bunch: 10.0. Bunch: 17.0. Progr: 12.0.

04-BELIZAN, Héctor –E.E.S. N°99- Puntos:9. M-Bunch:9.0. Bunch: 16.0. Progr: 10.0.

05-ALCARAZ, Esteban –E.E.T. N°5- Puntos: 9. M-Bunch: 9.0. Bunch: 14.0. Progr: 13.0.

06-RIOS, Matías –E.E.S. N°5- Puntos:4. M-Bunch:8.0. Bunch: 12.0. Progr: 11.0.

07-SENRRA, Liguel–E.E.S. N°5- Puntos:4. M-Bunch:7.0. Bunch: 14.0. Progr: 13.0.

08-CRUZ, Gastón –E.E.S. N°5- Puntos: 3. M-Bunch: 11.0. Bunch: 17.0. Progr: 11.0.

09-GONZALEZ, Agustín –E.E.S. N°99- Puntos: 3. M-Bunch: 9.0. Bunch: 14.5. Progr: 10.0.

10-ORELLANA, Javier –E.E.S. N°99- Puntos: 3. M-Bunch: 8.0. Bunch: 14.0. Progr: 10.0.

11-CAMPOS, Fernando –E.E.S. N°99- Puntos: 3. M-Bunch: 8.0. Bunch: 14.0. Progr: 09.0.

12-GONZALEZ, Julio –E.E.S. N°99- Puntos: 3. M-Bunch: 8.0. Bunch: 13.5. Progr: 09.0.

13-IRRAZABAL, Mariano –U.E.G.P. N°57- Puntos: 3. M-Bunch: 8.0. Bunch: 13.5. Progr: 06.0.

14-DISTEL, Alan –E.E.T. N°5- Puntos: 3. M-Bunch: 7.5. Bunch: 12.5. Progr: 11.0.

15-PERRONE, Tiago –U.E.G.P. N°57- Puntos: 3. M-Bunch: 7.0. Bunch: 12.0. Progr: 08.0.

16-RODRIGUEZ, Lucas –U.E.G.P. N°57- Puntos: 3. M-Bunch: 7.0. Bunch: 11.5. Progr: 10.0.

17-FRONTALINI, Marcos –E.E.S. N°26- Puntos: 3. M-Bunch: 7.0. Bunch: 11.5. Progr: 09.0.

18-GARNICA, Bruno –E.E.S. N°99- Puntos: 2. M-Bunch: 8.5. Bunch: 14.0. Progr: 07.0.

19-CINGOLANI, Lucás –U.E.G.P. N°57- Puntos: 2. M-Bunch: 8.0. Bunch: 12.5. Progr: 08.0.

20-CABRERA, Lautaro –U.E.G.P. N°57- Puntos: 2. M-Bunch: 8.0. Bunch: 12.5. Progr: 07.0.

21-PONS, Alexis –E.E.T. N°5- Puntos: 2. M-Bunch: 8.0. Bunch: 12.0. Progr: 06.0.

22-TOSSUTTI, Daniel –U.E.G.P. N°57- Puntos: 2. M-Bunch: 7.5. Bunch: 11.0. Progr: 07.0.

23-ARGARAÑAZ, Nahuel –E.E.S. N°26- Puntos: 2. M-Bunch: 7.5. Bunch: 11.5. Progr: 03.0.

24-GIMENEZ, Lucía –U.E.G.P. N°57- Puntos: 2. M-Bunch: 6.5. Bunch: 11.0. Progr: 05.0.

25-SCHLEGEL, Gamaliel –U.E.G.P. N°57- Puntos: 2. M-Bunch: 6.5. Bunch: 11.0. Progr: 05.0.

26-BULAN, Ivo –U.E.G.P. N°57- Puntos: 2. M-Bunch: 6.5. Bunch: 10.0. Progr: 05.0.

27-PINTO, Maximiliano –U.E.G.P. N°57- Puntos: 2. M-Bunch: 6.0. Bunch: 10.0. Progr: 05.0.

28-ROJAS, Belén –E.E.S. N°5- Puntos: 1. M-Bunch: 7.5. Bunch: 12.5. Progr: 03.0.

29-DORADO, Agustín –E.E.S. N°99- Puntos: 1. M-Bunch: 7.0. Bunch: 12.0. Progr: 01.0.

30-PEDRINI, Lourdes –U.E.G.P. N°57- Puntos: 1 M-Bunch: 6. Bunch: 10.5. Progr: 02.0.

31-REDUELLO, Diego –U.E.G.P. N°57- Puntos: 1 M-Bunch: 6. Bunch: 10.0. Progr: 04.0.

32-FABBRO, Daniel –U.E.G.P. N°57- Puntos: 1 M-Bunch: 6. Bunch: 10.0. Progr: 04.0.

33-GOMEZ, Franco –E.E.S. N°99- Puntos: 1 M-Bunch: 4.5. Bunch: 09.0. Progr: 03.0.-



Y van...

Tras el viento sur fuerte que se produjo el fin de semana próximo pasado, unos de los postes de la empresa telefónica quedó inclinado peli...